이용요금
겨울엔 비발디버튼과 함께
미리 예약하신 분들은 보다 더 나은 장비로 세팅 해드립니다.
예약시 적용 금액이며, 선입금 되어야 예약 완료됩니다.
당일취소/환불불가
보호대/헬멧/고글은 장비 렌탈에 미포함입니다.
카드 결제시 부가세 별도
리프트권은 매표소에서 직접 발권하셔야 하므로 여유있게 방문 부탁드립니다.
장비/의류대여 요금 | ||
---|---|---|
구분 | 비발디버튼 | |
장비 | 고급의류 | |
단일권 | ||
복합권 |
- - 단일권 : 오전권, 오후권, 야간권
- - 복합권 : 주간권, 반종일권
20/21 리프트요금표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 운영시간 | 대인/소인 | 비발디요금 | ★ 버튼요금 ★ | ||||
리프트 | 렌탈 | 리프트 | 장비/의류렌탈 | |||||
단일권 | 오전권 | 08 : 30 ~ 13 : 00 | 대인 | 61,000 | 26,000 | - | 35,000 | 10,000 |
소인 | 49,000 | 20,000 | ||||||
오후권 | 12 : 30 ~ 16 : 30 | 대인 | 64,000 | 28,000 | 35,000 | 10,000 | ||
소인 | 51,000 | 22,000 | ||||||
야간권 | 18 : 30 ~ 22 : 30 | 대인 | 62,000 | 26,000 | 35,000 | 10,000 | ||
소인 | 49,000 | 20,000 | ||||||
복합권 | 주간권 | 08 : 30 ~ 16 : 30 | 대인 | 78,000 | 37,000 | - | 47,000 | 15,000 |
소인 | 62,000 | 29,000 | ||||||
반종일권 | 12 : 30 ~ 22 : 30 | 대인 | 91,000 | 38,000 | 55,000 | 15,000 | ||
소인 | 73,000 | 30,000 | ||||||
새벽/밤샘 | 새벽권 | 23 : 00 ~ 03 : 00 | 대인 | 56,000 | 26,000 | - | 35,000 | 10,000 |
소인 | 45,000 | 20,000 | ||||||
밤샘권 | 20 : 30 ~ 03 : 00 | 대인 | 69,000 | 31,000 | - | - | - | |
소인 | 55,000 | 25,000 | ||||||
타임패스 | 2시간권 | 대인 | - | - | 50% | - | - | |
소인 | - | - | ||||||
4시간권 | 대인 | - | - | - | - | - | ||
소인 | - | - | 6시간권 | 대인 | - | - | 50% | - | - |
소인 | - | - | ||||||
슬로프 정설 시간 16:30 ~ 18:30 |
- - 매주 월요일 새벽스키 정기휴장[연휴전날 제외]
- - 대인은 14세 이상, 소인은 13세 미만